<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Initiative Kommunale Energieeffizienz</title>
		<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de/index/forum.rss</link>
		<description>RSS-Feed des Forums Initiative Kommunale Energieeffizienz</description>
		<language>de-DE</language>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:36:15 +0200</lastBuildDate>
		<generator>TYPO3 - Open Source Content Management</generator>
 
 				<item>
			<title>Das 9. Kommunale Energieforum in der Metropolregion Rhein-Main</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/das-9-kommunale-energieforum-in-der-metropolregion-rhein-main.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Ein Erfolgsfaktor zur&nbsp;Steigerung der kommunalen Energieeffizienz ist ein kontinuierlicher Austausch&nbsp;von Städten und Gemeinden untereinander&nbsp;sowie&nbsp;mit Wirtschaftsverbänden und Unternehmen. Zu diesem Ergebnis kamen rund 50 Kommunalvertreter am Dienstag,&nbsp;14. Dezember 2010, beim <u><a href="http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de/?id=96" class="internal-link">9. Kommunalen Energieforum in der Metropolregion Rhein-Main.</a></u> Die&nbsp;Teilnehmerinnen und Teilnehmer&nbsp;des Frankfurter Forums griffen die Impulse der Referenten in ihren Diskussionen auf und definierten dabei Erfolgsfaktoren für den kommunalen Klimaschutz.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:32:20 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/das-9-kommunale-energieforum-in-der-metropolregion-rhein-main.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Der Bericht über die Pilotphase der Initiative Kommunale Energieeffizienz</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/der-bericht-ueber-die-pilotphase-der-initiative-kommunale-energieeffizienz.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Die kommunalen Energieforen haben in der Pilotphase bundesweit in neun Metropolregionen stattgefunden. Der Bericht über die Pilotphase zeigt, dass bereits zahlreiche Kommunen aktiv zum Klimaschutz und der Steigerung der Energieeffizienz beitragen. Allerdings mangelt es in vielen Städten und Gemeinden an der Orientierung und an der Finanzierung. </p>
<p class="bodytext">Ausführliche Ergebnisse lesen Sie im Abschlussbericht. </p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:13:31 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/der-bericht-ueber-die-pilotphase-der-initiative-kommunale-energieeffizienz.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Das 8. Kommunale Energieforum in der Metropolregion München</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/das-8-kommunale-energieforum-in-der-metropolregion-muenchen.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Denken und Handeln in Netzwerken ist ein wichtiger Schlüssel, um Energieeffizienz in Kommunen erfolgreich voranzubringen. Zu diesem Ergebnis kamen rund 60 Kommunalvertreter am Dienstag, 7. Dezember 2010, beim <u><a href="http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de/?id=95" class="internal-link">8.&nbsp;Kommunalen Energieforum in der Metropolregion München.</a></u> Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten Erfolgsfaktoren für kommunales Engagement in Sachen Energieeffizienz heraus. Fachliche Kompetenz und neutrale Beratung sind aus Sicht der Kommunalvertreter wichtige Grundlagen für die erfolgreiche Projektplanung und -umsetzung.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:29:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/das-8-kommunale-energieforum-in-der-metropolregion-muenchen.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Das 7. Kommunale Energieforum in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg </title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/das-7-kommunale-energieforum-in-der-metropolregion-hannover-braunschweig-goettingen-wolfsburg.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Beim <u><a href="http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de/forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/das-7-kommunale-energieforum-in-der-metropolregion-hannover-braunschweig-goettingen-wolfsburg.html" class="internal-link"> 7. Kommunalen Energieforum in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg </a> </u> nahmen am 29. November 2010 rund 60 Kommunalvertreter zahlreiche neue Impulse und Anregungen für ihre kommunale Praxis mit nach Hause. Im Mittelpunkt der Diskussion standen neben dem Ausbau der Erneuerbaren Energien vor allem Strukturen für einen verstärkten Austausch und eine intensivere Zusammenarbeit der Kommunen untereinander sowie auch mit Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft.  </p></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:56:33 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/das-7-kommunale-energieforum-in-der-metropolregion-hannover-braunschweig-goettingen-wolfsburg.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Die Metropolregion Rhein-Ruhr setzt auf regionale Vernetzung</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/die-metropolregion-rhein-ruhr-setzt-auf-regionale-vernetzung.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Die&nbsp;Kommunen der Metropolregion Rhein-Ruhr wollen durch stärkere Kooperation und Vernetzung&nbsp;künftig ihre Energieeffizienz und ihren Beitrag zum Klimaschutz steigern. Zu diesem Ergebnis kam das <u><a href="http://initiative-kommunale-energieeffizienz.de/?id=92" class="internal-link">6. Kommunale Energieforum in der Metropolregion Rhein-Ruhr,</a></u> bei dem am Dienstag, 16. November 2010,&nbsp;mehr als 50 Kommunalvertreter mit namhaften Experten aus der Region diskutierten. Themen waren unter anderem Finanzierungsoptionen für Investitionen in Energieeffizienz, bereits heute verfügbare Technologien sowie die Sensibilisierung und Beteiligung der Öffentlichkeit in Sachen Energieeffizienz. </p></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 17:41:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/die-metropolregion-rhein-ruhr-setzt-auf-regionale-vernetzung.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Mitteldeutschland macht Fortschritte im Bereich Energieeffizienz</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/mitteldeutschland-macht-fortschritte-im-bereich-energieeffizienz.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Trotz klammer Kassen und erschwerter Bedingungen durch den demografischen Wandel sind die Kommunen in der Metropolregion Mitteldeutschland in Sachen Klimaschutz zunehmend aktiv. Rund 40 Kommunalvertreter nutzten das<a href="http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de/?id=91" class="internal-link"> 5. Kommunale Energieforum </a>am Freitag, 5. November 2010, um Anregungen für ihre eigene kommunale Praxis mitzunehmen.&nbsp;Beim Forum in Dresden ging&nbsp;es um Finanzierungsmöglichkeiten, verfügbare Technologien sowie Möglichkeiten der Sensibilisierung auf breiter Ebene. Die Teilnehmenden des Forums in Dresden wünschten sich vor allem politische Leitfiguren und Treiber für das Thema Energieeffizienz in den Kommunen. Darüber hinaus sahen die&nbsp;Kommunalvertreter große Chancen in verschiedenen Formen von Kooperationen.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:53:11 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/mitteldeutschland-macht-fortschritte-im-bereich-energieeffizienz.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Engagement für den Klimaschutz in der Metropolregion Stuttgart</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/engagement-fuer-den-klimaschutz-in-der-metropolregion-stuttgart.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Rund 30 Kommunalvertreter&nbsp;haben am Dienstag, 26. Oktober 2010, beim <u><a href="http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de/?id=89" class="internal-link">4. Kommunalen Energieforum&nbsp;</a></u> mit namhaften Experten über geeignete Ansätze und beispielhafte Projekte aus der Metropolregion Stuttgart&nbsp;diskutiert. Themen waren unter anderem technische Möglichkeiten, Finanzierung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Sachen Energieeffizienz. Die Teilnehmenden des Forums in Stuttgart sahen einen besonderen Anreiz zur Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen, wenn verlässlich nachweisbar ist, dass sich die Anfangsinvestitionen innerhalb eines klar definierten Zeitraums amortisieren.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 12:09:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/engagement-fuer-den-klimaschutz-in-der-metropolregion-stuttgart.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Einsatz für mehr Energieeffizienz in der Metropolregion Nürnberg</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/einsatz-fuer-mehr-energieeffizienz-in-der-metropolregion-nuernberg.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Aufklärung und Information sind zentrale Erfolgsfaktoren, um die Energieeffizienz in Kommunen voranzubringen. Zu diesem Ergebnis kam das <u><a href="http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de/?id=86" class="internal-link">3.&nbsp;Kommunale Energieforum in der Metropolregion Nürnberg</a></u>. Rund 40 Kommunalvertreter diskutierten am Dienstag, 12. Oktober 2010, in Neumarkt mit namhaften Experten über geeignete Ansätze und beispielhafte Projekte aus der Region. Gerade die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger sahen die Kommunalvertreter als entscheidend an, um Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umsetzen zu können. Gemeinsam erarbeiteten die Teilnehmenden eine Kommunale Energieeffizienzagenda mit Aktivitäten und Maßnahmen, die im Anschluss an das Forum angestoßen werden sollen.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:30:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/einsatz-fuer-mehr-energieeffizienz-in-der-metropolregion-nuernberg.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Die Ergebnisse des 1. Kommunalen Energieforums</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/die-ergebnisse-des-1-kommunalen-energieforums.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Mit dem 1. Kommunalen Energieforum in der Metropolregion Rhein-Neckar ist die Initiative Kommunale Energieeffizienz am Mittwoch, 21. Juli 2010, in Schwetzingen gestartet. Rund 50 Teilnehmer aus Städten und Gemeinden der Metropolregion Rhein-Neckar erarbeiteten unter Schirmherrschaft von Landrat Stefan Dallinger Lösungen für den kommunalen Klimaschutz. Das Ergebnis: Die Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar möchten konkrete Maßnahmen für mehr Energieeffizienz in Angriff nehmen. Dazu planen sie beispielsweise das Nahwärmenetz auf Basis erneuerbarer Energien auszubauen oder Schulgebäude energetisch zu sanieren. Wichtig ist es vielen Kommunalvertretern auch, die Bürger stärker einzubeziehen. Hier finden Sie nun die <u><a href="http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de/?id=49" class="internal-link">ausführlichen Ergebnisse </a></u> des ersten Energieforums.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:45:54 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/die-ergebnisse-des-1-kommunalen-energieforums.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Die Ergebnisse des 2. Kommunalen Energieforums</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/die-ergebnisse-des-2-kommunalen-energieforums.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Beim 2. Kommunalen Energieforum am Dienstag, 31. August 2010, diskutierten Experten mit rund 40 Kommunalvertretern geeignete Ansätze und beispielhafte Projekte in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Einen Schwerpunkt setzten die Teilnehmenden in Sachen Aufklärung und Sensibilisierung – hier sehen sie einen großen Handlungsbedarf vor Ort. Sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die politischen Entscheidungsträger müssen aus Sicht der Teilnehmenden in einen Dialogprozess eingebunden und für die Relevanz des Themas Energieeffizienz sensibilisiert werden. Hier&nbsp;können Sie&nbsp;nun auch&nbsp;die <u><a txdam="102" external="1" rtekeep="1" href=http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de/forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/die-ergebnisse-des-2-kommunalen-energieforums.html>Ergebnisse</a></u> des&nbsp;zweiten Energieforums&nbsp;einsehen.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 12:07:03 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/ergebnisse-der-energieforen/die-ergebnisse-des-2-kommunalen-energieforums.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Kommunen gewinnen durch einen intelligenten Energieeinsatz</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/situation-der-kommunen/kommunen-gewinnen-durch-einen-intelligenten-energieeinsatz.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">In Deutschland fallen circa 70 Prozent der CO<sub>2</sub>-Emissionen der öffentlichen Hand in Kommunen an. Diese können daher einen zentralen Beitrag zum Klimaschutz und zur Steigerung der Energieeffizienz leisten. Darüber hinaus wird in den zahlreichen „Guten Beispielen“ aus Kommunen bereits heute deutlich: Neben der Senkung der CO<sub>2</sub>-Emission ist auch ein enormer ökonomischer Effekt für die Kommunen zu verzeichnen. Die Energiekosten machen im Durchschnitt derzeit noch den viertgrößten Posten in den kommunalen Haushalten aus – ein intelligenterer Energieeinsatz schont die kommunalen Kassen und steigert außerdem die Wertschöpfung in der Region.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:09:05 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/situation-der-kommunen/kommunen-gewinnen-durch-einen-intelligenten-energieeinsatz.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Berichten Sie von der Situation in Ihrer Kommune</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/situation-der-kommunen/berichten-sie-von-der-situation-in-ihrer-kommune.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Bringen Sie selbst Ihre Erfahrungen in das Forum ein. Hier können Sie berichten, wie sich Ihre Kommune in Sachen Energieeffizienz engagiert. Erzählen Sie uns von der Situation in Ihrer Kommune, den Einsatz für mehr Energieeffizienz und den damit verbundenen Herausforderungen. So können andere Städte und Gemeinde von Ihren Anregungen profitieren.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:53:40 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/situation-der-kommunen/berichten-sie-von-der-situation-in-ihrer-kommune.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Optimierung der kommunalen Beleuchtung in Aachen</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/intelligente-verwendung-von-energie-daemmungstechniken-und-gebaeudetechnik/optimierung-der-kommunalen-beleuchtung-in-aachen.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">In Aachen wurden die kommunale Beleuchtung modernisiert. Durch die Maßnahmen in Schulen, Sporthallen und Verwaltungsgebäuden konnten 60 Prozent der Energiekosten eingespart werden.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:22:45 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/intelligente-verwendung-von-energie-daemmungstechniken-und-gebaeudetechnik/optimierung-der-kommunalen-beleuchtung-in-aachen.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Marburg: Neubau einer Kinderkrippe</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/ganzheitliche-ansaetze/marburg-neubau-einer-kinderkrippe.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Beim Neubau der Kinderkrippe Marbach wurde auf eine hohe Energieeffizienz und Erneuerbare Energien gesetzt. Das Gebäude wurde in Passivbauweise errichtet, Solarenergie wird zur Heizungsunterstützung genutzt und der Restwärmebedarf wird durch Biomasse gedeckt. </p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/ganzheitliche-ansaetze/marburg-neubau-einer-kinderkrippe.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Energetische Sanierung eines Wohnquartiers in Karlsruhe-Rintheim</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/ganzheitliche-ansaetze/energetische-sanierung-eines-wohnquartiers-in-karlsruhe-rintheim.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">In Karlsruhe-Rintheim soll ein nachhaltiges Quartierskonzept geschaffen wer-den. Parallel zum Aufbau eines Nahwärmenetzes –– gespeist aus Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärme –– sollen die Gebäude kosteneffizient modernisiert und die Bürgerinnen und Bürger beim Energiesparen einbezogen werden.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:53:51 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/ganzheitliche-ansaetze/energetische-sanierung-eines-wohnquartiers-in-karlsruhe-rintheim.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Sanierung einer Wohnanlage in Wernigerode</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/ganzheitliche-ansaetze/sanierung-einer-wohnanlage-in-wernigerode.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Die Arbeitsgemeinschaft Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode GmbH und die Wernigeroder Wohnungsbaugenossenschaft haben bei der Sanierung einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt: Energiekonzept und Stadtteilentwicklungskonzept greifen ineinander.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:20:58 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/ganzheitliche-ansaetze/sanierung-einer-wohnanlage-in-wernigerode.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Klimaschutzkommune Wettenberg</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/ganzheitliche-ansaetze/klimaschutzkommune-wettenberg.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Die Kommune Wettenberg hat ein umfassendes Gesamtkonzept für den Klimaschutz entwickelt. So steht der Wettenberger Energiebeirat den Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner zur Seite und berät zu Fragen der Energieeinsparung, Energieversorgung und des Klimaschutzes.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:52:58 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/ganzheitliche-ansaetze/klimaschutzkommune-wettenberg.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Brundtlandstadt Viernheim</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/ganzheitliche-ansaetze/brundtlandstadt-viernheim.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Seit 1994 geht die Brundtlandstadt Viernheim als Vorreiter in Sachen Klimaschutz voran. Zahlreiche Maßnahmen wie Programme zur Wärmedämmung, die Vermietung städtischer Dachflächen für Fotovoltaikanlagen privater Investoren und viele Mitmach-Aktionen werden seither umgesetzt. Die kommunalen Kassen werden dadurch deutlich entlastet.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:52:24 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/ganzheitliche-ansaetze/brundtlandstadt-viernheim.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Energetische Schulsanierung in Hemmingen</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/intelligente-verwendung-von-energie-daemmungstechniken-und-gebaeudetechnik/energetische-schulsanierung-in-hemmingen.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Die Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen wurde 2002 umfassend saniert. Die Fassade wurde energetisch verbessert, auf der Dachfläche wurde eine Gefälledämmung aufgebracht und es wurden 246 Fenster ausgetauscht.  </p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:11:39 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/intelligente-verwendung-von-energie-daemmungstechniken-und-gebaeudetechnik/energetische-schulsanierung-in-hemmingen.html</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Sanierung einer Wohnanlage in München-Haidhausen</title>
			<link>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/intelligente-verwendung-von-energie-daemmungstechniken-und-gebaeudetechnik/sanierung-einer-wohnanlage-in-muenchen-haidhausen.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Die GWG München setzt bei der Sanierung einer Wohnanlage aus den 1950er Jahren auf Energieeffizienz. Durch Optimierungen der Gebäudehülle und der Haustechnik soll erreicht werden, dass der Primärenergiebedarf für Beheizung und Trinkwasser mindestens 50 Prozent unter dem zulässigen Wert eines Neubaus liegt. </p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:51:48 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.initiative-kommunale-energieeffizienz.de//forum-energieeffizienz/gute-beispiele/intelligente-verwendung-von-energie-daemmungstechniken-und-gebaeudetechnik/sanierung-einer-wohnanlage-in-muenchen-haidhausen.html</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>

